Дышите свободно и глубоко
Комплексная медицинская реабилитация при заболеваниях дыхательной системы. Галотерапия, кислородные коктейли, ингаляции, лечебное плавание и уникальный климат КМВ.
Улучшение как локального состояния органов дыхания, так и общее укрепление организма, иммунитета, восстановление мышечного тонуса, повышение стрессоустойчивости и саморегуляции.
Кому подойдет программа
- Хронический бронхит
- Бронхиальная астма (вне обострения)
- ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких)
- Реабилитация после пневмонии, COVID-19
- Частые ОРВИ, риниты, синуситы, трахеиты
- Аллергические респираторные заболевания
- Профессиональные болезни легких
- Снижение иммунитета, частые простуды
Проверим наличие мест и рассчитаем стоимость путёвки
- Проверим места под ваши даты и состав гостей
- Подберём вариант по цене и размещению
- Перезвоним в удобное время
Что вы получите после программы
Свободное дыхание
Уменьшение кашля, одышки, улучшение дренажной функции бронхов.
Крепкий иммунитет
Снижение частоты простуд и обострений хронических болезней легких.
Стрессоустойчивость
Нормализация сна, снижение тревожности, восстановление саморегуляции.
Мышечный тонус
Укрепление дыхательной мускулатуры, повышение общей выносливости.
Почему выбирают санаторий «Елизавета - Минеральные воды»
Уникальное расположение
Живописная территория в 20 минутах от аэропорта Минеральные Воды. 25 га парка, терренкуры, живописное озеро, чистый воздух.
Комфорт и забота
Корпуса соединены теплым переходом, что особенно важно в межсезонье. Проживание в современных номерах и трехразовое питание по системе «шведский стол» (включая диетические меню) создают условия для полноценного восстановления.
Лечение на природных водах
Собственный бювет с лечебной водой. На территории находится бювет с минеральной водой «Славяновская». Её регулярный приём по индивидуальной схеме — основа лечения.
Что входит в программу
Консультации врачей
| Услуга | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🩺 Прием и консультации врачей | ||||||||||||
| Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (код B01.047.001) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (код B01.047.002) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-специалиста по показаниям (эндокринолог, гастроэнтеролог, уролог, ортопед, невролог, колопроктолог, акушер-гинеколог, диетолог и др.) (коды B01.053.001, B01.050.001, B01.018.001, B01.001.001, B01.013.001) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Диагностика
| Услуга | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔬 Диагностические исследования | ||||||||||||
| Регистрация электрокардиограммы (код А05.10.006) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Процедуры
| Услуга | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💧 Лечебные процедуры (программа «Свободное дыхание») | ||||||||||||
| Прием минеральной воды (ежедневно) (код A20.30.027) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Назначение диетического питания при заболеваниях верхних дыхательных путей; нижних дыхательных путей и легочной ткани (коды A25.08.002, A25.09.002) | Ежедневно | |||||||||||
| Ванны минеральные лечебные или ванна лекарственная лечебная (пенно-солодковая, с солью Бишофит), воздушно-пузырьковая, лекарственная лечебная, йодобромная ванна (один из видов) (коды А20.30.001, А20.30.006, A20.30.030, A20.30.038) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани (код A20.09.003) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Душ лечебный: циркулярный, «Шарко», «Виши», восходящий (один из видов) (код A20.30.011) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Массаж классический (1,5 Ед) (код A21.09.002) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Оксигенотерапия энтеральная (код A20.30.026.001) | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 18 |
| Галотерапия (код A20.30.018.001) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Аппаратная физиотерапия – 1 вид (электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки, воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при нарушениях микроциркуляции, лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, лазерного) воздействия) (коды А17.16.001, А17.30.004, А17.30.019, А17.13.004, А22) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Лечебное плавание в бассейне (код A19.30.008) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Услуги по лечебной физкультуре (код B03.020.001) | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Фитотерапия (фиточай) (код A20.30.025) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Аэрозольтерапия (ингаляции) (код A17.30.028) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Фитоаэроионотерапия (код A20.30.025) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Терренкур (код A20.30.013) | Ежедневно | |||||||||||
| Лечение климатическими воздействиями (код A20) | Ежедневно | |||||||||||
| Медикаментозное лечение без плановых курсов (неотложная помощь) | По показаниям | |||||||||||
Примечание
Назначение объёма диагностических исследований, видов лечения и количества процедур определяется лечащим врачом с учётом показаний и противопоказаний, наличия сопутствующих заболеваний, указанных в карте или выявленных при обследовании в санатории. Лечащий врач вправе решать вопрос о режиме назначения процедур, а также проводить в ходе лечения корректировку.
Санаторий «Елизавета – Минеральные Воды»
Не откладывайте здоровье на завтра — забронируйте отдых сегодня!
