Базовая программа
Для тех, кто не испытывает серьезных проблем со здоровьем, но хочет повысить тонус организма, укрепить иммунитет и восстановить силы в живописном уголке Кавказских Минеральных Вод.
Программа разработана для улучшения общего состояния здоровья, повышения тонуса организма и укрепления иммунитета. Минимальный срок — от 7 суток, рекомендованный курс — от 10 суток.
Кому подойдет программа
- Для всех, кто хочет укрепить здоровье и повысить тонус
- Для восстановления после повышенных нагрузок
- Для улучшения психоэмоционального состояния, снятия усталости
- Для профилактики обострений хронических заболеваний
- При сезонном снижении иммунитета, частых ОРВИ
- Для желающих совместить отдых с мягким оздоровлением
Проверим наличие мест и рассчитаем стоимость путёвки
- Проверим места под ваши даты и состав гостей
- Подберём вариант по цене и размещению
- Перезвоним в удобное время.
Что вы получите после программы
Укрепление иммунитета
Повышение защитных сил организма, снижение частоты простудных заболеваний.
Повышение тонуса
Прилив энергии, улучшение самочувствия и работоспособности.
Нормализация обмена
Улучшение обменных процессов, мягкое очищение организма.
Общее оздоровление
Улучшение сна, снижение усталости, восстановление после нагрузок.
Почему выбирают санаторий «Елизавета - Минеральные воды»
Уникальное расположение
Живописная территория в 20 минутах от аэропорта Минеральные Воды. 25 га парка, терренкуры, живописное озеро, чистый воздух.
Комфорт и забота
Корпуса соединены теплым переходом, что особенно важно в межсезонье. Проживание в современных номерах и трехразовое питание по системе «шведский стол» (включая диетические меню) создают условия для полноценного восстановления.
Лечение на природных водах
Собственный бювет с лечебной водой. На территории находится бювет с минеральной водой «скважина 69 БИС». Её регулярный приём по индивидуальной схеме — основа лечения.
Что входит в программу
Консультации врачей
| Услуга | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🩺 Прием и консультации врачей | |||||||||||||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (код B01.047.001) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (код B01.047.002) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста по показаниям (уролог, ортопед, невролог, колопроктолог, акушер-гинеколог, диетолог и др.) (коды B01.053.001, B01.050.001, B01.023.001, B01.018.001, B01.001.001, B01.013.001) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Диагностика
| Услуга | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔬 Диагностические исследования | |||||||||||||||
| Регистрация электрокардиограммы (контрольное исследование в случае выявленной патологии) (код А05.10.006) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Процедуры
| Услуга | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💧 Лечебные и оздоровительные процедуры | |||||||||||||||
| Прием минеральной воды (ежедневно 3 раза в день) (код A20.30.027) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Ванны (минеральные, лекарственные лечебные/травяные (с солью Бишофит, лавандовая, валериановая), воздушно-пузырьковая, йодобромная), один из видов (коды А20.30.001, А20.30.006, A20.30.030, A20.30.038) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Душ лечебный: циркулярный, «Шарко», «Виши», восходящий (один из видов) (код А20.30.011) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Ингаляции (аэрозольтерапия) (код А17.08.003) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Массаж классический 1,5 ЕД (коды A21.24.004, A20.30.010) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Лечебная физкультура (ЛФК) в тренажерном зале (код A19.24.001) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Введение отваров трав с помощью микроклизмы (код A11.19.005) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Аппаратная физиотерапия – 1 вид (воздействие магнитными полями, электрофорез лекарственных препаратов, СМТ-терапия, воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением, воздействие ультразвуковое) (коды A17.24.009, A17.24.005, A17.24.007, A22.24.001, A22.24.002) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Фитотерапия (фиточай) (код A20.30.025) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Фитоаэроионотерапия (код A17.30.028) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Лечебное плавание в бассейне (код A19.30.008) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Грязелечение (1 зона) (код A20.24.001) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Галотерапия (код A20.30.018.001) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Диетотерапия по назначению лечащего врача (код A25.24.002) | ежедневно | ||||||||||||||
| Терренкур (код A20.30.013) | ежедневно | ||||||||||||||
| Климатотерапия (код A20) | ежедневно | ||||||||||||||
| Медицинское лечение без плановых курсов (неотложная помощь) | ежедневно | ||||||||||||||
Примечание
Санаторий «Елизавета – Минеральные Воды»
Не откладывайте здоровье на завтра — забронируйте отдых сегодня!
