
Многопрофильная программа лечения
Программа, составленная в лучших традициях классического санаторно-курортного лечения. Сбалансированное сочетание значительного количества лечебных процедур и природных лечебных факторов в совокупности с высоким уровнем сервиса дает максимальный оздоровительный эффект.
Наряду с уменьшением клинических проявлений хронических заболеваний, прекращением или уменьшением на длительный период обострений и подавлением активности воспалительных процессов вы получите укрепление иммунитета, повышение жизненного тонуса, улучшение самочувствия, психоэмоционального состояния и качества жизни в целом.
Продолжительность лечения: от 10 суток.
Перечень лечебных процедур, обследований и консультаций по “Многопрофильной программе лечения”
№ п/п | Наименование процедуры | Количество дней | |||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
Прием и консультации врачей | Количество процедур | ||||||||||||
1 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
3 | Приём (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Консультация врача- специалиста по показаниям (уролог, гастроэнтеролог, травматолог-ортопед, колопроктолог, акушер-гинеколог) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Диагностические исследования | |||||||||||||
5 | ЭКГ покоя (контрольное исследование в случае выявленной патологии) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Ректороманоскопия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лечебные процедуры | |||||||||||||
8 | Прием минеральной воды (Ежедневно 3 раза в день) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9 | Диетотерапия по назначению лечащего врача | Ежедневно | |||||||||||
10 | Ванна минеральная лечебная | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 |
10 | Ванна лекарственная лечебная (с солью "Бишофит") | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 |
10 | Ванна воздушно-пузырьковая (жемчужная) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 |
10 | Ванны лекарственная лечебная (лавандовая, валериановая) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 |
10 | Ванна лекарственная с йодо-бромной водой | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 |
11 | Грязелечение: Воздействие лечебной грязью | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 |
12 | Гидропатия: (душ Шарко или циркулярный душ, восходящий душ,)1 вид | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 |
13 | Сифонное промывание кишечника минеральной водой | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
14 | Введение отваров трав с помощью микроклизмы | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
15 | Массаж классический 1,5 ед | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 |
16 | Лечебное плавание в бассейне | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 |
17 | Лечебная физкультура (ЛФК) в тренажерном зале | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 |
18 | Ингаляция индивидуальная с минеральной водой | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
19 | Ингаляция индивидуальная с отварами трав | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
20 | Фитотерапия (фиточай) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 |
21 | Фитоаэроионотерапия | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 |
22 | Терренкур-лечебная дозированная ходьба в парке | Ежедневно | |||||||||||
23 | Климатотерапия | Ежедневно | |||||||||||
Аппаратная физиотерапия | (1-2 процедуры по показаниям, совместимость определяет врач) | ||||||||||||
Электролечение: | |||||||||||||
24 | Лекарственный электрофорез | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 |
24 | или Гальванизация | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 |
24 | или Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) (на аппарате "Амплипульс-5") | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 |
24 | или Дарсонвализация местная | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Лечение электрическими и магнитными полями: | |||||||||||||
24 | Магнитотерапия местная (воздействие магнитными полями на аппарате "Полюс-101,4") | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 |
24 | или Воздействие электромагнитным излучением ( КВЧ - терапия) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Светолечение: | |||||||||||||
24 | Лазеротерапия | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 |
24 | или Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (лампой УГРН-1) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Лечение ультразвуком: | |||||||||||||
24 | Воздействие ультразвуком | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 |
24 | или Ультрафонофорез лекарственный | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 |
25 | Медикаментозное лечение без плановых курсов (неотложная помощь) | По показаниям |
Примечание: Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количества процедур определяется лечащим врачом с учётом показаний и противопоказаний, наличия сопутствующих заболеваний указанных в карте или выявленных при обследовании в санатории. Лечащий врач вправе решать вопрос о режиме назначения процедур, а также проводить в ходе лечения корректировку назначений и изменение количества процедур.