Санаторий «Елизавета — Минеральные Воды» цены 2026 по программе "Детокс"
Стоимость указана на одного человека в сутки в рублях
| Период проживания |
Размещение | Стандарт | Делюкс | Люкс | Для мало- мобильных |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01-20.03 | Одноместное | 10925 | 14950 | 27025 | 14950 |
| Основное место | - | 8625 | 18975 | 8625 | |
| Доп. место взр. | 4600 | 7475 | 13225 | 7475 | |
| Доп. место реб. | 3450 | 6325 | 9775 | 6325 | |
| 21.03-28.04 | Одноместное | 12075 | 16675 | 28175 | 16675 |
| Основное место | - | 10925 | 20125 | 10925 | |
| Доп. место взр. | 6900 | 8625 | 14087,5 | 8625 | |
| Доп. место реб. | 5750 | 6325 | 10925 | 6325 | |
| 29.04-12.05 | Одноместное | 13800 | 18400 | 30475 | 18400 |
| Основное место | - | 14375 | 21275 | 14375 | |
| Доп. место взр. | 8050 | 9200 | 14892,5 | 9200 | |
| Доп. место реб. | 5750 | 6900 | 12075 | 6900 | |
| 13.05-31.07 | Одноместное | 12075 | 16675 | 28175 | 16675 |
| Основное место | - | 10925 | 20125 | 10925 | |
| Доп. место взр. | 6900 | 8625 | 14087,5 | 8625 | |
| Доп. место реб. | 5750 | 6325 | 10925 | 6325 | |
| 01.08-14.11 | Одноместное | 13800 | 18400 | 30475 | 18400 |
| Основное место | - | 14375 | 21275 | 14375 | |
| Доп. место взр. | 8050 | 9200 | 14892,5 | 9200 | |
| Доп. место реб. | 5750 | 6900 | 12075 | 6900 | |
| 15.11-25.12 | Одноместное | 10925 | 14950 | 27025 | 14950 |
| Основное место | - | 8625 | 18975 | 8625 | |
| Доп. место взр. | 4600 | 7475 | 13225 | 7475 | |
| Доп. место реб. | 3450 | 6325 | 9775 | 6325 | |
| 26.12-10.01 | Одноместное | 13800 | 18400 | 30475 | 18400 |
| Основное место | - | 14375 | 21275 | 14375 | |
| Доп. место взр. | 8050 | 9200 | 14892,5 | 9200 | |
| Доп. место реб. | 5750 | 6900 | 12075 | 6900 |
Что входит в путевку по программе "Детокс"
- Индивидуальное медицинское сопровождение
- Лабораторная диагностика
- Инструментальная диагностика
- Лечебные и оздоровительные процедуры
- SPA- и Anti-age процедуры
- Питание
- Фитнес и антистресс-программа
- Проживание
- Медицинский консьерж