Цены 2026
Санаторий «Елизавета — Минеральные Воды» цены 2026 по программе "Базовая"
Стоимость указана на одного человека в сутки в рублях
| Период проживания |
Размещение | Стандарт | Делюкс | Люкс | Для мало- мобильных |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01-20.03 | Одноместное | 9500 | 13000 | 23500 | 13000 |
| Основное место | - | 7500 | 16500 | 7500 | |
| Доп. место взр. | 4000 | 6500 | 11550 | 6500 | |
| Доп. место реб. | 3000 | 5500 | 8500 | 5500 | |
| 21.03-28.04 | Одноместное | 10500 | 14500 | 24500 | 14500 |
| Основное место | - | 9500 | 17500 | 9500 | |
| Доп. место взр. | 6000 | 7500 | 12250 | 7500 | |
| Доп. место реб. | 5000 | 5500 | 9500 | 5500 | |
| 29.04-12.05 | Одноместное | 12000 | 16000 | 26500 | 16000 |
| Основное место | - | 12500 | 18500 | 12500 | |
| Доп. место взр. | 7000 | 8000 | 12950 | 8000 | |
| Доп. место реб. | 5000 | 6000 | 10500 | 6000 | |
| 13.05-31.07 | Одноместное | 10500 | 14500 | 24500 | 14500 |
| Основное место | - | 9500 | 17500 | 9500 | |
| Доп. место взр. | 6000 | 7500 | 12250 | 7500 | |
| Доп. место реб. | 5000 | 5500 | 9500 | 5500 | |
| 01.08-14.11 | Одноместное | 12000 | 16000 | 26500 | 16000 |
| Основное место | - | 12500 | 18500 | 12500 | |
| Доп. место взр. | 7000 | 8000 | 12950 | 8000 | |
| Доп. место реб. | 5000 | 6000 | 10500 | 6000 | |
| 15.11-25.12 | Одноместное | 9500 | 13000 | 23500 | 13000 |
| Основное место | - | 7500 | 16500 | 7500 | |
| Доп. место взр. | 4000 | 6500 | 11550 | 6500 | |
| Доп. место реб. | 3000 | 5500 | 8500 | 5500 | |
| 26.12-10.01 | Одноместное | 12000 | 16000 | 26500 | 16000 |
| Основное место | - | 12500 | 18500 | 12500 | |
| Доп. место взр. | 7000 | 8000 | 12950 | 8000 | |
| Доп. место реб. | 5000 | 6000 | 10500 | 6000 |
В стоимость путевки входит:
- Проживание в номере выбранной категории
- Трехразовое питание по системе «шведский стол» или особая диета по показаниям
- Бассейн
- Лечебная физкультура (по показаниям)
- Прием минеральной воды
- Климатотерапия
- Санаторно-курортное лечение по назначению врача