Цены по программе "Антистресс 360°"
Санаторий «Елизавета — Минеральные Воды» цены 2026 по программе "Антистресс 360°"
Стоимость указана на одного человека в сутки в рублях
| Период проживания |
Размещение | Стандарт | Делюкс | Люкс | Для мало- мобильных |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01-20.03 | Одноместное | 10450 | 14300 | 25850 | 14300 |
| Основное место | - | 8250 | 18150 | 8250 | |
| Доп. место взр. | 4400 | 7150 | 12705 | 7150 | |
| Доп. место реб. | 3300 | 6050 | 9350 | 6050 | |
| 21.03-28.04 | Одноместное | 11550 | 15950 | 26950 | 15950 |
| Основное место | - | 10450 | 19250 | 10450 | |
| Доп. место взр. | 6600 | 8250 | 13475 | 8250 | |
| Доп. место реб. | 5500 | 6050 | 10450 | 6050 | |
| 29.04-12.05 | Одноместное | 13200 | 17600 | 29150 | 17600 |
| Основное место | - | 13750 | 20350 | 13750 | |
| Доп. место взр. | 7700 | 8800 | 14245 | 8800 | |
| Доп. место реб. | 5500 | 6600 | 11550 | 6600 | |
| 13.05-31.07 | Одноместное | 11550 | 15950 | 26950 | 15950 |
| Основное место | - | 10450 | 19250 | 10450 | |
| Доп. место взр. | 6600 | 8250 | 13475 | 8250 | |
| Доп. место реб. | 5500 | 6050 | 10450 | 6050 | |
| 01.08-14.11 | Одноместное | 13200 | 17600 | 29150 | 17600 |
| Основное место | - | 13750 | 20350 | 13750 | |
| Доп. место взр. | 7700 | 8800 | 14245 | 8800 | |
| Доп. место реб. | 5500 | 6600 | 11550 | 6600 | |
| 15.11-25.12 | Одноместное | 10450 | 14300 | 25850 | 14300 |
| Основное место | - | 8250 | 18150 | 8250 | |
| Доп. место взр. | 4400 | 7150 | 12705 | 7150 | |
| Доп. место реб. | 3300 | 6050 | 9350 | 6050 | |
| 26.12-10.01 | Одноместное | 13200 | 17600 | 29150 | 17600 |
| Основное место | - | 13750 | 20350 | 13750 | |
| Доп. место взр. | 7700 | 8800 | 14245 | 8800 | |
| Доп. место реб. | 5500 | 6600 | 11550 | 6600 |
Что входит в путевку по программе Антистресс 360°
- Трехразовое питание по системе «шведский стол»
- Инструментальную диагностику
- Лечебные и оздоровительные процедуры
- SPA - процедуры
- Фитнес и антистресс-программу
- Проживание согласно выбранной категории